http://www.automodelclubampuis.com/guppy_amca/
Championnat de Ligue 8 – 3ème manche – AMPUIS 2006 C’est sur notre circuit de Chavaillon que s’est déroulé ce dimanche la troisième manche du championnat de A noter cependant la fréquentation qui baisse d’année en année, seulement 39 pilotes au rendez-vous de cette manche, attention les inscriptions aux divers Championnat de France 2007, sont en jeux cette année (cf. règlement général FVRC). Qualifications : En catégorie Promo, pas d’enjeux pour la qualification direct en finale (seulement 8 pilotes inscrits), seul intérêt de des trois manches de qualification, la PÔLE POSITION !! A ce petit jeu, on va retrouver aux avant poste, Thomas CHAMBION et Jean-Laurent RIPOLL, une nouvelle fois en bataille pour décrocher la pôle ... Cette fois à la maison la sagesse va l’emporter sur la fougue de la jeunesse !! C’est avec 14 tours en 5’01’’99’’ que J-laurent signe cette nouvelle pôle. En catégorie Open, on va assister à une terrible bataille entre trois pilotes, Mickaël DERDERIAN, Mickaël PONTAL, et Thomas EYTARD. C’est Thomas qui va s’imposer à l’issue de la 2ème manche, en étant le seul à passer pour la première fois 17 tours en qualification, il signe cette pôle en 5’16’’91’’, on note que Mickaël PONTAL était lui aussi sur 17 tours dans cette manche mais le manque d’autonomie de son moteur aura raison de son dernier tour de piste (16 tours en 4’59’’80’’), et pour le dernier protagoniste il s’en est fallu d’un rien pour être aussi en 17 tours avec 16 tours en 5’00’’43’’ ... Bravo messieurs, très belle bagarre !! Les Finales : En catégorie Promo, J-laurent loupe son départ et c’est Thomas CHAMBION qui s’empare du commandement de cette course, il boucle le premier tour en tête puis doit s’incliner avec un voiture qui ne lui permettra jamais de se battre devant. J-Laurent s’empare de la tête de course et ne serra jamais inquiété. Derrière la bataille fait rage pour la 2ème et 3ème marche du podium. Au fil des tours, la bataille tourne au profit de Julien BATAILLON qui s’empare avec beaucoup de réalisme de la 2ème marche du podium, pour la 3ème marche on retrouve Patrick GOMET. Il faut noter pour cette finale la participation de Roger MAZZELLA, qui après des difficultés en qualifications, avait décidé de ne plus rouler, il change d’avis au plus grand plaisir de tous !! Il termine 8ème de cette course mais il n’aura baissé les bras que sur casse mécanique, BRAVO ROGER, on t’apprécie tous beaucoup !! En catégorie OPEN, une fois encore une course de folie, après une touchette entre Thomas EYTARD et Mickaël PONTAL dans le virage après le départ, Thomas repart bon dernier de cette finale, il va remonter en moins de 4 minutes à la troisième place et il va y avoir en tête de course une guerre entre les trois pilotes les plus rapides du Week-end. Le premier à faire les frais de cette bataille sera Mickaël DERDERIAN qui va perdre la tête de course au profit de Mickaël PONTAL, ensuite entre les deux protagonistes à la victoire il va y avoir le feu, Thomas va prendre l’ascendant sur Mickaël à la 5ème minute de course, il va rester en tête avec une avance qui ne sera jamais supérieure à 5 secondes !! C’est aux ravitaillements que va s jouer la victoire, avec une stratégie avec un plein de moins que mickaël, Thomas à course gagnée, mais voila, un mauvais calcul pour le 2ème arrêt va lui faire perdre la course ... c’est la loi de la course on gagne sur la piste mais aussi dans les stands, et pour cette fois c’est perdu par la faute du mécano (votre serviteur ... et pas fier de lui du tout !!). Derrière cette bagarre en tête de course, il ne faut pas oublier les « seconds couteaux » qui auront beau tout essayer pour suivre le rythme infernal mené par Mickaël et Thomas ne pourront pas suivre ... à noter que notre JPM finit au pied du podium, ça va bientôt le faire !! Une fois encore la remontée du Week-end qu’il ne faut pas occultée est celle de notre jeune sociétaire de l’AMCA, Yorrick GULLING a une fois de plus montré à tous son excellent niveau de pilotage en remontant depuis les ¼ de finale jusqu’a la finale ... et cette fois avec les tous meilleurs !!! Bravo Yorrick, on est tous très impressionné par ce que tu as fait ce dimanche !!! Une dernière chose, le record de la piste a explosé lors des qualifications du matin, Mickaël PONTAL s’empare du nouveau record, avec un tour en 18’20’’ !! près de 2 dixième d’amélioration par rapport au meilleur tour réaliser sur cette piste ! Bravo Looping !!! Un grand merci aux adhérents du club qui nous permette d’organiser de tel rencontre, un merci particulier à Patricia et Ginette qui depuis maintenant des années œuvre dans l’ombre au restaurant, Merci Mesdames !! Prochain RDV, la course amicale, surveillez bien votre boite aux lettres la date risque d’évoluer !! Reportage by Jean-Laurent RIPOLL
RAPPORT de CLÔTURE : P 1/10 200 - PROMO
Chpt Ligue 8 1/10 - AMCA (156) le 23/04/2006
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 1 | RIPOLL Jean-Laurent | 08-0156 35230 | 1°/ 77 T en 30:04.30 | 1 | 1°/ 14 T en 05:01.99 |
FIN | 4 | BATAILLON Julien | 08-0573 52319 | 2°/ 73 T en 30:16.95 | 2 | 4°/ 13 T en 05:22.89 |
FIN | 5 | GOMET Patrick | 08-0322 51639 | 3°/ 71 T en 30:18.33 | 3 | 5°/ 12 T en 05:25.66 |
FIN | 3 | KOLL Eric | 08-0156 50152 | 4°/ 70 T en 30:12.89 | 4 | 3°/ 13 T en 05:15.98 |
FIN | 2 | CHAMBION Thomas | 08-0156 52849 | 5°/ 69 T en 30:04.37 | 5 | 2°/ 14 T en 05:11.11 |
FIN | 6 | CHANEL Bruno | 08-0044 37279 | 6°/ 54 T en 30:12.64 | 6 | 6°/ 11 T en 05:23.81 |
FIN | 7 | BERNIN Pierre | 08-0156 55222 | 7°/ 52 T en 30:24.13 | 7 | 7°/ 11 T en 05:24.79 |
FIN | 8 | MAZZELLA Roger | 08-0156 46491 | 8°/ 41 T en 23:47.85 | 8 | 8°/ 6 T en 02:29.05 |
RAPPORT de CLÔTURE : P 1/10 200 - OPEN
Chpt Ligue 8 1/10 - AMCA (156) le 23/04/2006
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 2 | PONTAL Mickaël | 08-0156 45551 | 1°/ 94 T en 30:13.77 | 1 | 2°/ 16 T en 04:59.80 |
FIN | 1 | EYTARD Thomas | 08-0156 43295 | 2°/ 93 T en 30:09.96 | 2 | 1°/ 17 T en 05:16.91 |
FIN | 3 | DERDERIAN Michaël | 08-0156 29373 | 3°/ 91 T en 30:13.18 | 3 | 3°/ 16 T en 05:00.43 |
FIN | 4 | GUILLAUD Cédric | 08-0044 15731 | 4°/ 90 T en 30:05.52 | 4 | 4°/ 16 T en 05:05.86 |
FIN | 5 | MICHEL Jean-Philippe | 08-0156 48477 | 5°/ 89 T en 30:06.94 | 5 | 5°/ 16 T en 05:09.35 |
FIN | 6 | DUPRE Laurent | 08-0573 39574 | 6°/ 89 T en 30:14.98 | 6 | 6°/ 16 T en 05:11.39 |
FIN | 8 | FELIX Sébastien | 08-0659 12347 | 7°/ 87 T en 30:10.50 | 7 | 8°/ 16 T en 05:17.64 |
FIN | 7 | LOGE Eric | 08-0156 24099 | 8°/ 86 T en 30:19.54 | 8 | 7°/ 16 T en 05:16.87 |
FIN | 9 | KRAFFT Stéphane | 08-0044 25879 | 9°/ 85 T en 30:01.78 | 9 | 9°/ 16 T en 05:17.99 |
FIN | 10 | GULLING Yorick | 08-0156 44708 | 10°/ 77 T en 30:11.32 | 10 | 16°/ 15 T en 05:06.07 |
1/2 | 1 | FELIX Sébastien | 08-0659 12347 | 1°/ 58 T en 20:06.42 | REMONTÉ | 8°/ 16 T en 05:17.64 |
1/2 | 2 | KRAFFT Stéphane | 08-0044 25879 | 2°/ 58 T en 20:09.54 | REMONTÉ | 9°/ 16 T en 05:17.99 |
1/2 | 10 | GULLING Yorick | 08-0156 44708 | 3°/ 57 T en 20:01.65 | REMONTÉ | 16°/ 15 T en 05:06.07 |
1/2 | 3 | ESPOSITO Thomas | 08-0156 47816 | 4°/ 57 T en 20:04.51 | 11 | 10°/ 16 T en 05:19.20 |
1/2 | 9 | ROKOSZAK Nicolas | 08-0256 45738 | 5°/ 57 T en 20:07.67 | 12 | 15°/ 15 T en 05:03.85 |
1/2 | 7 | PEYRON Bruno | 08-0787 32532 | 6°/ 53 T en 20:19.30 | 13 | 14°/ 15 T en 05:03.25 |
1/2 | 4 | FERREIRA Edouard | 08-0573 47901 | 7°/ 50 T en 20:21.37 | 14 | 11°/ 15 T en 05:00.49 |
1/2 | 8 | BONALDI Denis | 08-0156 22024 | 8°/ 47 T en 20:11.10 | 15 | 18°/ 15 T en 05:13.07 |
1/2 | 6 | GENTHON Franck | 08-0156 20407 | 9°/ 18 T en 20:06.41 | 16 | 13°/ 15 T en 05:01.11 |
1/2 | 5 | VARNIERE Christophe | 08-0156 35232 | 10°/ 17 T en 06:04.45 | 17 | 12°/ 15 T en 05:01.08 |
1/4 | 4 | BONALDI Denis | 08-0156 22024 | 1°/ 44 T en 15:12.20 | REMONTÉ | 18°/ 15 T en 05:13.07 |
1/4 | 1 | ROKOSZAK Nicolas | 08-0256 45738 | 2°/ 44 T en 15:15.82 | REMONTÉ | 15°/ 15 T en 05:03.85 |
1/4 | 2 | GULLING Yorick | 08-0156 44708 | 3°/ 43 T en 15:04.14 | REMONTÉ | 16°/ 15 T en 05:06.07 |
1/4 | 3 | BOUCHET Jean-Claude | 08-0007 41633 | 4°/ 43 T en 15:09.06 | 18 | 17°/ 15 T en 05:10.34 |
1/4 | 9 | DUGAT Guillaume | 08-0065 46329 | 5°/ 40 T en 14:24.91 | 19 | 23°/ 14 T en 05:12.46 |
1/4 | 6 | DOS SANTOS | 08-0256 16947 | 6°/ 36 T en 15:14.29 | 20 | 20°/ 15 T en 05:14.32 |
1/4 | 7 | RICHARD Loïc | 08-0156 33106 | 7°/ 32 T en 15:03.03 | 21 | 21°/ 14 T en 05:02.53 |
1/4 | 8 | PAULET Mathieu | 08-0065 37542 | 8°/ 31 T en 15:13.34 | 22 | 29°/ 12 T en 04:19.96 |
1/4 | 5 | RAQUIN Stephane | 08-0157 19453 | 9°/ 5 T en 01:32.85 | 23 | 19°/ 15 T en 05:13.40 |
1/4 | 10 | BERNIN Franck | 08-0156 15754 | 10°/ 0 T en 00:00.00 | 24 | 22°/ 14 T en 05:10.52 |
1/8 | 8 | PAULET Mathieu | 08-0065 37542 | 1°/ 42 T en 15:19.64 | REMONTÉ | 29°/ 12 T en 04:19.96 |
1/8 | 2 | DUGAT Guillaume | 08-0065 46329 | 2°/ 42 T en 15:46.68 | REMONTÉ | 23°/ 14 T en 05:12.46 |
1/8 | 1 | BERNIN Franck | 08-0156 15754 | 3°/ 40 T en 15:21.91 | REMONTÉ | 22°/ 14 T en 05:10.52 |
1/8 | 3 | MAY Rodolphe | 08-0157 29531 | 4°/ 39 T en 14:49.46 | 25 | 24°/ 14 T en 05:17.40 |
1/8 | 5 | MOLLON Nicolas | 08-0787 35154 | 5°/ 39 T en 15:00.05 | 26 | 26°/ 14 T en 05:19.43 |
1/8 | 6 | PONTAL Claire | 08-0156 49459 | 6°/ 39 T en 15:14.50 | 27 | 27°/ 14 T en 05:22.34 |
1/8 | 7 | HAEGI Vincent | 08-0824 9407 | 7°/ 32 T en 15:17.26 | 28 | 28°/ 13 T en 05:11.09 |
1/8 | 9 | DREKSLER Josef | 08-0256 45795 | 8°/ 17 T en 09:18.18 | 29 | 30°/ 12 T en 05:09.71 |
1/8 | 10 | BOUCHER Rodolphe | 08-0007 48401 | 9°/ 14 T en 15:01.00 | 30 | 31°/ 11 T en 05:04.55 |
1/8 | 4 | POULENARD Romain | 08-0007 57197 | 10°/ 3 T en 01:02.63 | 31 | 25°/ 14 T en 05:18.78 |
Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2005 Patrick LEVESQUE