http://www.automodelclubampuis.com/guppy_amca/
RAPPORT de CLÔTURE : P 1/10 200 - OPEN
Pré-FINALE | NOM et PRÉNOM | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
FIN | PONTAL Mickaël | 1°/ 87 T en 30:01.21 | 1 | 2°/ 15 T en 05:08.41 |
FIN | DERDERIAN Michaël | 2°/ 86 T en 30:18.93 | 2 | 1°/ 15 T en 05:07.80 |
FIN | DUPRE Laurent | 3°/ 85 T en 30:12.59 | 3 | 5°/ 14 T en 05:03.48 |
FIN | LOGE Eric | 5°/ 81 T en 30:04.24 | 5 | 4°/ 15 T en 05:19.33 |
FIN | EYTARD Thomas | 6°/ 79 T en 30:14.28 | 6 | 6°/ 14 T en 05:04.40 |
FIN | RIPOLL Jean-Laurent | 10°/ 74 T en 30:13.83 | 10 | 10°/ 14 T en 05:17.22 |
1/2 | FERREIRA Edouard | 10°/ 2 T en 00:53.69 | 17 | 15°/ 12 T en 05:01.18 |
RAPPORT de CLÔTURE : P 1/10 200 - PROMO
Pré-FINALE | NOM et PRÉNOM | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
FIN | RIPOLL Jean-Laurent | 1°/ 75 T en 30:13.42 | 1 | 1°/ 12 T en 05:01.05 |
FIN | CHAMBION Thomas | 2°/ 74 T en 30:26.42 | 2 | 8°/ 10 T en 05:03.19 |
FIN | RICHARD Loïc | 4°/ 67 T en 30:11.75 | 4 | 2°/ 12 T en 05:02.78 |
FIN | KOLL Eric | 8°/ 20 T en 09:35.72 | 8 | 7°/ 11 T en 05:14.94 |