Chpt Ligue 8 Piste 1/8 1/10 1/5 - AMCA Ampuis (156) le 18/05/2014
RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th Tour. - PROMO
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
FIN | 5 | TENDERO Patrick | 08-0156 60931 | 5°/ 9 T en 04:09.70 | 1 | 1°/ 10 T en 05:02.24 |
RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th Tour. - OPEN
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
FIN | 1 | DEMAILLY Jean-François | 10-0296 8598 | 1°/ 81 T en 30:11.59 | 1 | 1°/ 14 T en 05:09.37 |
FIN | 2 | DUTHUEL Claude | 08-0065 14997 | 2°/ 70 T en 30:23.27 | 2 | 2°/ 12 T en 05:07.62 |
FIN | 3 | FERREIRA Edouard | 08-0156 47901 | 3°/ 52 T en 30:00.50 | 3 | 3°/ 11 T en 05:10.71 |
FIN | 4 | DAUSQUE Ghislain | 08-0156 39977 | 4°/ 17 T en 08:39.71 | 4 | 4°/ 11 T en 05:19.28 |
RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th FF - OPEN
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
FIN | 1 | MONTSALLIER Vincent | 13-0008 54538 | 1°/ 94 T en 35:06.99 | 1 | 1°/ 14 T en 05:10.31 |
FIN | 2 | BARIOT Patrick | 10-0302 7625 | 2°/ 94 T en 35:07.64 | 2 | 2°/ 14 T en 05:14.60 |
FIN | 3 | LACHAT Christophe | 07-0051 4889 | 3°/ 92 T en 35:00.07 | 3 | 3°/ 14 T en 05:18.70 |
FIN | 9 | BULLE Samuel | 07-0331 65656 | 4°/ 88 T en 35:11.89 | 4 | 10°/ 13 T en 05:20.24 |
FIN | 4 | LESCURE Jean-François | 08-0256 24868 | 5°/ 85 T en 32:17.37 | 5 | 4°/ 14 T en 05:19.06 |
FIN | 7 | NIEDERGANG Eric | 08-0007 71763 | 6°/ 85 T en 35:16.85 | 6 | 7°/ 13 T en 05:13.08 |
FIN | 10 | NICOLAI Fabien | 10-0302 26449 | 7°/ 76 T en 35:16.81 | 7 | 11°/ 12 T en 05:00.46 |
FIN | 5 | LOSQUE David | 08-0156 36574 | 8°/ 73 T en 35:22.26 | 8 | 5°/ 14 T en 05:19.61 |
FIN | 6 | SIMONET Aurélien | 08-0007 67075 | 9°/ 49 T en 20:16.08 | 9 | 6°/ 13 T en 05:04.75 |
FIN | 8 | WILLEME David | 08-0007 36378 | 10°/ 35 T en 14:28.22 | 10 | 9°/ 13 T en 05:18.76 |
1/2 | 2 | WILLEME David | 08-0007 36378 | 1°/ 51 T en 20:20.79 | REMONTÉ | 9°/ 13 T en 05:18.76 |
1/2 | 3 | BULLE Samuel | 07-0331 65656 | 2°/ 49 T en 20:08.57 | REMONTÉ | 10°/ 13 T en 05:20.24 |
1/2 | 4 | NICOLAI Fabien | 10-0302 26449 | 3°/ 47 T en 20:06.87 | REMONTÉ | 11°/ 12 T en 05:00.46 |
1/2 | 5 | OLIVIER Patrick | 08-0044 31705 | 4°/ 46 T en 19:59.98 | 11 | 12°/ 12 T en 05:03.33 |
1/2 | 6 | PUYFOULHOUX Luc | 08-0256 76426 | 5°/ 46 T en 20:16.65 | 12 | 13°/ 12 T en 05:18.29 |
1/2 | 8 | CHANEL Bruno | 08-0044 37279 | 6°/ 42 T en 20:11.06 | 13 | 15°/ 10 T en 05:16.46 |
1/2 | 7 | ROUVIERE Bernard | 08-0044 65181 | 7°/ 39 T en 20:29.91 | 14 | 14°/ 10 T en 05:11.95 |
1/2 | 1 | ROYO Nicolas | 08-0156 29945 | 8°/ 27 T en 11:01.99 | 15 | 8°/ 13 T en 05:16.12 |
RAPPORT de CLÔTURE : P 10 Th200 C2 - PROMO
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
FIN | 7 | MORELON Sébastien | 08-0044 40533 | 3°/ 74 T en 30:03.98 | 1 | 1°/ 13 T en 05:01.27 |
FIN | 8 | CHEVROLAT Richard | 08-0044 78587 | 5°/ 70 T en 30:24.38 | 2 | 2°/ 12 T en 05:03.56 |
RAPPORT de CLÔTURE : P 10 Th200 C2 - OPEN
![10 [800x600].jpg](photo/2014/LRmai/10%20[800x600].jpg)
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
FIN | 1 | ESPOSITO Thomas | 08-0156 47816 | 1°/ 88 T en 30:19.52 | 1 | 1°/ 16 T en 05:08.71 |
FIN | 5 | THEVENIN Olivier | 08-0156 52123 | 2°/ 80 T en 30:26.64 | 2 | 5°/ 14 T en 04:56.22 |
FIN | 2 | CIOTTI CHAMONARD Christophe | 08-0156 67409 | 4°/ 73 T en 27:13.68 | 3 | 2°/ 16 T en 05:15.81 |
FIN | 6 | BESSON Franck | 08-0044 48973 | 6°/ 39 T en 13:31.38 | 4 | 6°/ 14 T en 05:02.21 |
FIN | 4 | BLANC Xavier | 08-0256 35417 | 7°/ 23 T en 07:53.68 | 5 | 4°/ 15 T en 05:04.90 |
FIN | 3 | CHATELUS Gabriel | 08-0256 65110 | 8°/ 11 T en 14:17.91 | 6 | 3°/ 15 T en 04:55.51 |
RAPPORT de CLÔTURE : P 8 Th 4x4 - OPEN
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
FIN | 1 | EYTARD Thomas | 08-0156 43295 | 1°/ 101 T en 30:02.27 | 1 | 1°/ 19 T en 05:16.13 |
FIN | 3 | VARNIERE Christophe | 08-0156 35232 | 2°/ 98 T en 30:19.15 | 2 | 3°/ 18 T en 05:10.83 |
FIN | 5 | DUSSERT Raphael | 08-0156 44657 | 3°/ 91 T en 30:14.62 | 3 | 5°/ 17 T en 05:06.08 |
FIN | 6 | GULLING Yorick | 08-0044 44708 | 4°/ 86 T en 29:01.98 | 4 | 6°/ 17 T en 05:10.74 |
FIN | 8 | RICHARD Loïc | 08-0156 33106 | 5°/ 80 T en 30:01.88 | 5 | 8°/ 16 T en 05:09.51 |
FIN | 2 | MICHEL Jean-Philippe | 08-0156 48477 | 6°/ 76 T en 30:10.38 | 6 | 2°/ 18 T en 05:06.13 |
FIN | 7 | ROUVIERE Sébastien | 08-0044 63272 | 7°/ 57 T en 29:33.15 | 7 | 7°/ 16 T en 05:09.15 |
FIN | 9 | HERMEREL Daniel | 08-0156 51568 | 8°/ 56 T en 30:16.58 | 8 | 9°/ 12 T en 05:01.66 |
FIN | 4 | BONALDI Denis | 08-0156 22024 | 9°/ 53 T en 16:10.29 | 9 | 4°/ 17 T en 05:05.57 |