Coupe de France 1/5 - AMCA Ampuis (156) le 12/10/2014

WinARC Ver. 15.30A © 1993-2014 Patrick LEVESQUE - (0156-R10)

TOUR/TOUR de FINALE : FINALE C. F. P 5 Th F1

Coupe de France 1/5 - AMCA Ampuis (156) le 12/10/2014

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NOM PEYNOT HERVOUET JEZEQUEL LANDRIEUX MADEC LANDRIEUX GRELLIER SEILLER PATAY GARCIA
PRÉNOM Joël Jérémy Robert Isabelle André Jean-Michel Jean-Pierre Tony Jacky Jean-Michel
TOUR CAR 1 CAR 2 CAR 3 CAR 4 CAR 5 CAR 6 CAR 7 CAR 8 CAR 9 CAR 10
0 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
total 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
1 00:14.90 00:15.25 00:15.60 00:16.06 00:17.14 00:19.84 00:47.87 00:33.47 00:35.69 00:36.23
total 00:14.90 00:15.25 00:15.60 00:16.06 00:17.14 00:19.84 00:47.87 00:33.47 00:35.69 00:36.23
2 00:24.64 00:24.55 00:27.53 00:24.29 00:24.59 00:26.47 00:25.10 00:25.39 00:25.77 00:25.78
total 00:39.54 00:39.80 00:43.13 00:40.35 00:41.73 00:46.31 01:12.97 00:58.86 01:01.46 01:02.01
3 00:23.39 00:23.46 00:23.56 00:23.31 00:23.38 00:30.24 00:24.57 00:23.41 00:27.00 00:26.83
total 01:02.93 01:03.26 01:06.69 01:03.66 01:05.11 01:16.55 01:37.54 01:22.27 01:28.46 01:28.84
4 00:23.67 00:23.69 00:24.83 00:23.76 00:24.07 00:26.60 00:43.13 00:23.41 00:24.22 00:24.79
total 01:26.60 01:26.95 01:31.52 01:27.42 01:29.18 01:43.15 02:20.67 01:45.68 01:52.68 01:53.63
5 00:22.45 00:22.35 00:23.21 00:22.72 00:28.01 00:25.52 00:25.07 00:23.05 00:23.51 00:25.65
total 01:49.05 01:49.30 01:54.73 01:50.14 01:57.19 02:08.67 02:45.74 02:08.73 02:16.19 02:19.28
6 00:24.55 00:21.93 00:23.00 00:23.77 00:24.17 00:26.14 00:25.25 00:23.54 00:23.54 00:24.34
total 02:13.60 02:11.23 02:17.73 02:13.91 02:21.36 02:34.81 03:10.99 02:32.27 02:39.73 02:43.62
7 00:22.60 00:21.93 00:23.13 00:22.58 00:23.02 00:38.75 00:24.56 00:23.59 00:26.10 00:26.61
total 02:36.20 02:33.16 02:40.86 02:36.49 02:44.38 03:13.56 03:35.55 02:55.86 03:05.83 03:10.23
8 00:22.81 00:21.84 00:24.02 00:22.78 00:23.67 00:24.72 00:23.70 00:29.65 00:24.87 00:25.80
total 02:59.01 02:55.00 03:04.88 02:59.27 03:08.05 03:38.28 03:59.25 03:25.51 03:30.70 03:36.03
9 00:22.27 00:21.95 00:23.39 00:22.50 00:22.97 00:41.33 00:23.93 00:22.96 00:27.14 00:24.33
total 03:21.28 03:16.95 03:28.27 03:21.77 03:31.02 04:19.61 04:23.18 03:48.47 03:57.84 04:00.36
10 00:25.31 00:22.13 00:22.86 00:23.07 00:24.16 00:26.26 00:24.54 00:22.76 00:24.94 00:25.73
total 03:46.59 03:39.08 03:51.13 03:44.84 03:55.18 04:45.87 04:47.72 04:11.23 04:22.78 04:26.09
11 00:23.27 00:21.96 00:23.13 00:22.02 00:23.22 00:26.25 00:24.48 00:23.02 00:25.73 00:24.19
total 04:09.86 04:01.04 04:14.26 04:06.86 04:18.40 05:12.12 05:12.20 04:34.25 04:48.51 04:50.28
12 00:22.63 00:22.54 00:22.85 00:22.66 00:22.64 00:32.51 00:23.97 00:22.03 00:24.79 00:31.85
total 04:32.49 04:23.58 04:37.11 04:29.52 04:41.04 05:44.63 05:36.17 04:56.28 05:13.30 05:22.13
13 00:23.12 00:22.50 00:23.02 00:22.36 00:23.03 00:31.69 00:24.45 00:24.21 00:25.23 00:27.12
total 04:55.61 04:46.08 05:00.13 04:51.88 05:04.07 06:16.32 06:00.62 05:20.49 05:38.53 05:49.25
14 00:22.96 00:21.78 00:23.54 00:23.10 00:23.88 00:27.12 00:23.87 00:34.07 00:24.50 00:47.63
total 05:18.57 05:07.86 05:23.67 05:14.98 05:27.95 06:43.44 06:24.49 05:54.56 06:03.03 06:36.88
15 00:23.14 00:21.98 00:23.05 00:22.52 00:26.18 04:40.39 00:23.47 00:22.88 00:25.31 00:25.41
total 05:41.71 05:29.84 05:46.72 05:37.50 05:54.13 11:23.83 06:47.96 06:17.44 06:28.34 07:02.29
16 00:22.99 00:22.56 00:23.27 00:22.17 00:24.89 00:30.85 00:24.67 00:22.27 00:24.91 00:30.24
total 06:04.70 05:52.40 06:09.99 05:59.67 06:19.02 11:54.68 07:12.63 06:39.71 06:53.25 07:32.53
17 00:22.69 00:22.38 00:23.09 00:22.82 00:26.65 00:38.07 00:23.72 00:23.88 00:24.64 00:24.69
total 06:27.39 06:14.78 06:33.08 06:22.49 06:45.67 12:32.75 07:36.35 07:03.59 07:17.89 07:57.22
18 00:23.37 00:22.41 00:23.02 00:22.23 00:48.57 00:49.93 00:23.47 00:22.33 00:23.87 00:24.70
total 06:50.76 06:37.19 06:56.10 06:44.72 07:34.24 13:22.68 07:59.82 07:25.92 07:41.76 08:21.92
19 00:23.68 00:21.54 00:23.31 00:22.74 00:25.21 00:26.75 00:22.91 00:22.84 00:24.84 00:25.15
total 07:14.44 06:58.73 07:19.41 07:07.46 07:59.45 13:49.43 08:22.73 07:48.76 08:06.60 08:47.07
20 00:22.88 00:22.36 00:23.17 00:22.91 00:26.03 00:28.22 00:25.46 00:24.34 00:24.14 00:25.56
total 07:37.32 07:21.09 07:42.58 07:30.37 08:25.48 14:17.65 08:48.19 08:13.10 08:30.74 09:12.63
21 00:23.31 00:22.46 00:25.41 00:22.01 00:26.00 00:34.18 07:38.81 00:24.81 00:25.21 00:24.64
total 08:00.63 07:43.55 08:07.99 07:52.38 08:51.48 14:51.83 16:27.00 08:37.91 08:55.95 09:37.27
22 00:22.73 00:21.78 00:23.35 00:22.22 00:24.42 00:28.49 00:26.02 00:22.60 00:24.86 00:24.43
total 08:23.36 08:05.33 08:31.34 08:14.60 09:15.90 15:20.32 16:53.02 09:00.51 09:20.81 10:01.70
23 00:22.91 00:21.85 00:22.95 00:22.30 00:23.81 00:31.12 00:25.29 00:23.17 00:25.39 00:23.73
total 08:46.27 08:27.18 08:54.29 08:36.90 09:39.71 15:51.44 17:18.31 09:23.68 09:46.20 10:25.43
24 00:22.69 00:21.80 00:23.93 00:22.25 00:42.78 00:59.95 00:25.24 00:22.90 00:25.04 00:25.60
total 09:08.96 08:48.98 09:18.22 08:59.15 10:22.49 16:51.39 17:43.55 09:46.58 10:11.24 10:51.03
25 00:23.18 00:23.87 00:22.54 00:22.60 00:23.87 00:38.93 00:27.25 00:22.77 00:25.24 00:26.57
total 09:32.14 09:12.85 09:40.76 09:21.75 10:46.36 17:30.32 18:10.80 10:09.35 10:36.48 11:17.60
26 00:23.85 00:22.53 00:23.41 00:22.69 00:23.39 00:27.69 00:24.47 00:22.31 00:24.81 00:31.08
total 09:55.99 09:35.38 10:04.17 09:44.44 11:09.75 17:58.01 18:35.27 10:31.66 11:01.29 11:48.68
27 00:25.84 00:21.51 00:22.70 00:22.24 00:29.92 00:29.86 00:24.38 00:23.45 00:24.05 00:25.50
total 10:21.83 09:56.89 10:26.87 10:06.68 11:39.67 18:27.87 18:59.65 10:55.11 11:25.34 12:14.18
28 00:32.95 00:22.80 00:22.76 00:22.62 00:25.98 00:28.79 00:25.40 00:23.31 00:25.69 00:26.11
total 10:54.78 10:19.69 10:49.63 10:29.30 12:05.65 18:56.66 19:25.05 11:18.42 11:51.03 12:40.29
29 00:23.17 00:22.03 00:22.28 00:22.59 00:24.18 00:27.04 00:23.86 00:22.37 00:23.76 00:24.18
total 11:17.95 10:41.72 11:11.91 10:51.89 12:29.83 19:23.70 19:48.91 11:40.79 12:14.79 13:04.47
30 00:22.44 00:22.13 00:23.14 00:22.31 00:24.81 00:31.60 00:23.34 00:22.56 00:26.37 00:24.42
total 11:40.39 11:03.85 11:35.05 11:14.20 12:54.64 19:55.30 20:12.25 12:03.35 12:41.16 13:28.89
31 00:22.48 00:21.71 00:22.53 00:22.43 00:23.57 00:29.37 00:23.39 00:22.55 00:23.97 00:26.50
total 12:02.87 11:25.56 11:57.58 11:36.63 13:18.21 20:24.67 20:35.64 12:25.90 13:05.13 13:55.39
32 00:22.36 00:22.32 00:23.79 00:22.64 00:22.89 00:29.06 00:22.62 00:22.94 00:24.71 00:24.50
total 12:25.23 11:47.88 12:21.37 11:59.27 13:41.10 20:53.73 20:58.26 12:48.84 13:29.84 14:19.89
33 00:23.33 00:21.50 00:22.66 00:22.87 00:24.08 00:56.24 00:23.95 00:22.41 00:26.67 00:28.79
total 12:48.56 12:09.38 12:44.03 12:22.14 14:05.18 21:49.97 21:22.21 13:11.25 13:56.51 14:48.68
34 00:22.50 00:21.74 00:23.65 00:22.42 00:24.25 00:31.35 00:24.45 00:23.52 00:25.81 00:31.76
total 13:11.06 12:31.12 13:07.68 12:44.56 14:29.43 22:21.32 21:46.66 13:34.77 14:22.32 15:20.44
35 00:23.52 00:22.38 00:23.17 00:22.70 00:24.41 00:35.98 00:22.96 00:22.94 00:26.98 00:25.13
total 13:34.58 12:53.50 13:30.85 13:07.26 14:53.84 22:57.30 22:09.62 13:57.71 14:49.30 15:45.57
36 00:22.82 00:21.94 00:23.16 00:23.01 00:24.32 00:28.36 00:23.22 00:23.25 00:25.64 00:26.39
total 13:57.40 13:15.44 13:54.01 13:30.27 15:18.16 23:25.66 22:32.84 14:20.96 15:14.94 16:11.96
37 00:22.84 00:22.14 00:23.88 00:22.36 00:23.57 00:48.27 00:24.73 00:23.99 00:25.07 00:30.83
total 14:20.24 13:37.58 14:17.89 13:52.63 15:41.73 24:13.93 22:57.57 14:44.95 15:40.01 16:42.79
38 00:23.41 00:22.30 00:23.33 00:22.64 00:24.19 00:28.25 00:24.24 00:22.51 00:24.89 00:24.94
total 14:43.65 13:59.88 14:41.22 14:15.27 16:05.92 24:42.18 23:21.81 15:07.46 16:04.90 17:07.73
39 00:23.26 00:22.78 00:22.93 00:22.90 00:23.45 00:33.27 00:24.75 00:23.77 00:24.13 00:25.83
total 15:06.91 14:22.66 15:04.15 14:38.17 16:29.37 25:15.45 23:46.56 15:31.23 16:29.03 17:33.56
40 00:22.59 00:23.37 00:22.59 00:22.98 00:24.69 00:27.54 00:24.91 00:22.39 00:24.76 00:24.95
total 15:29.50 14:46.03 15:26.74 15:01.15 16:54.06 25:42.99 24:11.47 15:53.62 16:53.79 17:58.51
41 00:23.15 00:22.11 00:23.31 00:22.68 00:25.10 00:30.24 00:23.18 00:22.47 00:25.02 00:27.05
total 15:52.65 15:08.14 15:50.05 15:23.83 17:19.16 26:13.23 24:34.65 16:16.09 17:18.81 18:25.56
42 00:23.04 00:21.73 00:22.54 00:22.58 00:24.82 00:27.45 00:23.36 00:25.35 00:24.00 00:32.92
total 16:15.69 15:29.87 16:12.59 15:46.41 17:43.98 26:40.68 24:58.01 16:41.44 17:42.81 18:58.48
43 00:24.21 00:21.92 00:25.80 00:23.33 00:25.19 --:--.-- 00:23.31 00:22.89 00:25.68 00:28.79
total 16:39.90 15:51.79 16:38.39 16:09.74 18:09.17 --:--.-- 25:21.32 17:04.33 18:08.49 19:27.27
44 00:22.64 00:22.00 00:23.22 00:24.13 00:49.81 --:--.-- 00:23.38 00:22.98 00:56.69 00:26.09
total 17:02.54 16:13.79 17:01.61 16:33.87 18:58.98 --:--.-- 25:44.70 17:27.31 19:05.18 19:53.36
45 00:24.65 00:22.43 00:22.97 00:23.29 00:56.61 --:--.-- 00:23.47 00:23.56 00:27.25 00:26.42
total 17:27.19 16:36.22 17:24.58 16:57.16 19:55.59 --:--.-- 26:08.17 17:50.87 19:32.43 20:19.78
46 00:24.92 00:22.11 00:25.10 00:23.44 00:30.62 --:--.-- 00:24.54 00:22.95 00:24.96 00:24.63
total 17:52.11 16:58.33 17:49.68 17:20.60 20:26.21 --:--.-- 26:32.71 18:13.82 19:57.39 20:44.41
47 00:22.85 00:22.70 00:23.72 00:24.02 00:23.50 --:--.-- 00:28.91 00:23.17 00:25.20 00:25.10
total 18:14.96 17:21.03 18:13.40 17:44.62 20:49.71 --:--.-- 27:01.62 18:36.99 20:22.59 21:09.51
48 00:23.70 00:38.22 00:24.32 00:45.21 00:24.36 --:--.-- 00:23.34 00:23.28 00:24.84 00:25.12
total 18:38.66 17:59.25 18:37.72 18:29.83 21:14.07 --:--.-- 27:24.96 19:00.27 20:47.43 21:34.63
49 00:38.47 00:22.90 00:23.88 00:23.02 00:26.24 --:--.-- 00:23.62 00:46.10 00:25.34 00:24.95
total 19:17.13 18:22.15 19:01.60 18:52.85 21:40.31 --:--.-- 27:48.58 19:46.37 21:12.77 21:59.58
50 00:24.30 00:22.13 00:52.49 00:24.78 00:23.89 --:--.-- 00:23.61 00:24.70 00:24.09 00:24.00
total 19:41.43 18:44.28 19:54.09 19:17.63 22:04.20 --:--.-- 28:12.19 20:11.07 21:36.86 22:23.58
51 00:23.44 00:22.33 00:23.88 00:24.07 00:23.58 --:--.-- 00:23.61 00:23.18 00:26.72 00:26.41
total 20:04.87 19:06.61 20:17.97 19:41.70 22:27.78 --:--.-- 28:35.80 20:34.25 22:03.58 22:49.99
52 00:22.96 00:23.71 00:22.95 00:23.61 00:24.74 --:--.-- 00:23.68 00:22.75 00:23.72 00:43.53
total 20:27.83 19:30.32 20:40.92 20:05.31 22:52.52 --:--.-- 28:59.48 20:57.00 22:27.30 23:33.52
53 00:23.41 00:23.33 00:23.11 00:23.38 00:26.84 --:--.-- 00:23.88 00:24.52 00:26.55 00:53.75
total 20:51.24 19:53.65 21:04.03 20:28.69 23:19.36 --:--.-- 29:23.36 21:21.52 22:53.85 24:27.27
54 00:23.36 00:21.81 00:23.18 00:22.88 00:24.45 --:--.-- 00:23.58 00:22.65 00:27.41 00:35.47
total 21:14.60 20:15.46 21:27.21 20:51.57 23:43.81 --:--.-- 29:46.94 21:44.17 23:21.26 25:02.74
55 00:22.94 00:22.54 00:23.02 00:23.47 00:24.00 --:--.-- 00:23.35 00:24.22 01:17.18 00:24.32
total 21:37.54 20:38.00 21:50.23 21:15.04 24:07.81 --:--.-- 30:10.29 22:08.39 24:38.44 25:27.06
56 00:23.60 00:22.63 00:22.92 00:23.39 00:23.61 --:--.-- 00:23.70 00:22.52 00:27.82 00:26.34
total 22:01.14 21:00.63 22:13.15 21:38.43 24:31.42 --:--.-- 30:33.99 22:30.91 25:06.26 25:53.40
57 00:23.85 00:22.09 00:22.89 00:23.01 00:25.48 --:--.-- 00:24.06 00:23.07 00:29.53 00:24.23
total 22:24.99 21:22.72 22:36.04 22:01.44 24:56.90 --:--.-- 30:58.05 22:53.98 25:35.79 26:17.63
58 00:23.24 00:22.20 00:22.98 00:22.81 --:--.-- --:--.-- 00:25.93 00:23.59 00:25.95 00:24.34
total 22:48.23 21:44.92 22:59.02 22:24.25 --:--.-- --:--.-- 31:23.98 23:17.57 26:01.74 26:41.97
59 00:22.55 00:22.17 00:23.44 00:22.32 --:--.-- --:--.-- 00:27.99 00:22.99 00:24.81 00:25.32
total 23:10.78 22:07.09 23:22.46 22:46.57 --:--.-- --:--.-- 31:51.97 23:40.56 26:26.55 27:07.29
60 00:24.01 00:22.18 00:23.35 00:22.00 --:--.-- --:--.-- 00:24.75 00:45.01 00:25.07 00:23.97
total 23:34.79 22:29.27 23:45.81 23:08.57 --:--.-- --:--.-- 32:16.72 24:25.57 26:51.62 27:31.26
61 00:23.85 00:22.01 00:24.02 00:22.24 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:24.18 00:25.74 00:23.91
total 23:58.64 22:51.28 24:09.83 23:30.81 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 24:49.75 27:17.36 27:55.17
62 00:24.04 00:22.04 00:23.69 00:22.50 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:26.83 00:25.50 00:24.00
total 24:22.68 23:13.32 24:33.52 23:53.31 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 25:16.58 27:42.86 28:19.17
63 00:24.16 00:24.87 00:26.10 00:22.52 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:23.43 00:27.59 00:26.37
total 24:46.84 23:38.19 24:59.62 24:15.83 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 25:40.01 28:10.45 28:45.54
64 00:23.35 00:22.29 00:23.00 00:22.68 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:23.53 00:26.35 00:28.20
total 25:10.19 24:00.48 25:22.62 24:38.51 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 26:03.54 28:36.80 29:13.74
65 00:23.10 00:22.72 00:23.90 00:22.65 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:23.87 00:25.53 00:23.64
total 25:33.29 24:23.20 25:46.52 25:01.16 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 26:27.41 29:02.33 29:37.38
66 00:22.92 00:22.28 00:23.55 00:22.34 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:29.78 00:25.06 00:28.34
total 25:56.21 24:45.48 26:10.07 25:23.50 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 26:57.19 29:27.39 30:05.72
67 00:23.26 00:21.86 00:23.09 00:22.28 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:26.77 00:27.07 00:35.64
total 26:19.47 25:07.34 26:33.16 25:45.78 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 27:23.96 29:54.46 30:41.36
68 00:23.23 00:22.32 00:24.75 00:22.46 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:23.84 00:27.43 00:57.61
total 26:42.70 25:29.66 26:57.91 26:08.24 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 27:47.80 30:21.89 31:38.97
69 00:24.08 00:22.56 00:23.64 00:21.96 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:27.76 00:27.05 00:41.41
total 27:06.78 25:52.22 27:21.55 26:30.20 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 28:15.56 30:48.94 32:20.38
70 00:23.22 00:21.67 00:24.10 00:26.32 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:42.31 00:26.99 00:40.98
total 27:30.00 26:13.89 27:45.65 26:56.52 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 28:57.87 31:15.93 33:01.36
71 00:23.08 00:22.86 00:23.14 00:23.20 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:26.38 00:27.64 00:39.22
total 27:53.08 26:36.75 28:08.79 27:19.72 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 29:24.25 31:43.57 33:40.58
72 00:23.58 00:23.18 00:23.20 00:23.54 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:25.67 00:32.21 00:41.80
total 28:16.66 26:59.93 28:31.99 27:43.26 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 29:49.92 32:15.78 34:22.38
73 00:23.49 00:22.20 00:22.44 00:24.71 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:25.46 00:29.30 00:54.89
total 28:40.15 27:22.13 28:54.43 28:07.97 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 30:15.38 32:45.08 35:17.27
74 00:24.07 00:22.18 00:22.84 00:23.14 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:35.50 00:33.11 --:--.--
total 29:04.22 27:44.31 29:17.27 28:31.11 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 30:50.88 33:18.19 --:--.--
75 00:23.64 00:22.83 00:22.89 00:22.96 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:28.09 00:31.18 --:--.--
total 29:27.86 28:07.14 29:40.16 28:54.07 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 31:18.97 33:49.37 --:--.--
76 00:25.01 00:21.77 00:24.59 00:22.71 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:26.03 00:31.38 --:--.--
total 29:52.87 28:28.91 30:04.75 29:16.78 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 31:45.00 34:20.75 --:--.--
77 00:29.36 00:21.96 00:23.45 00:22.85 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:34.24 00:41.04 --:--.--
total 30:22.23 28:50.87 30:28.20 29:39.63 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 32:19.24 35:01.79 --:--.--
78 00:24.59 00:22.27 00:23.44 00:22.85 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:26.44 --:--.-- --:--.--
total 30:46.82 29:13.14 30:51.64 30:02.48 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 32:45.68 --:--.-- --:--.--
79 00:24.40 00:21.77 00:25.82 00:23.14 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:29.36 --:--.-- --:--.--
total 31:11.22 29:34.91 31:17.46 30:25.62 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 33:15.04 --:--.-- --:--.--
80 00:39.26 00:21.79 00:26.06 00:23.69 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:30.78 --:--.-- --:--.--
total 31:50.48 29:56.70 31:43.52 30:49.31 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 33:45.82 --:--.-- --:--.--
81 00:25.90 00:24.82 00:26.12 00:24.41 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:43.53 --:--.-- --:--.--
total 32:16.38 30:21.52 32:09.64 31:13.72 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 34:29.35 --:--.-- --:--.--
82 00:24.55 00:22.82 00:25.07 00:25.13 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:42.58 --:--.-- --:--.--
total 32:40.93 30:44.34 32:34.71 31:38.85 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 35:11.93 --:--.-- --:--.--
83 00:24.48 00:38.18 00:24.49 00:24.73 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 33:05.41 31:22.52 32:59.20 32:03.58 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
84 00:24.19 00:25.18 00:26.20 00:23.75 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 33:29.60 31:47.70 33:25.40 32:27.33 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
85 00:23.90 00:24.29 00:24.93 00:24.32 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 33:53.50 32:11.99 33:50.33 32:51.65 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
86 00:39.08 00:23.97 00:25.91 00:24.27 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 34:32.58 32:35.96 34:16.24 33:15.92 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
87 00:30.39 00:23.83 00:43.91 00:43.20 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 35:02.97 32:59.79 35:00.15 33:59.12 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
88 --:--.-- 00:24.22 --:--.-- 00:29.56 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total --:--.-- 33:24.01 --:--.-- 34:28.68 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
89 --:--.-- 00:25.41 --:--.-- 00:38.97 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total --:--.-- 33:49.42 --:--.-- 35:07.65 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
90 --:--.-- 00:26.04 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total --:--.-- 34:15.46 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
91 --:--.-- 00:36.48 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total --:--.-- 34:51.94 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
92 --:--.-- 00:31.14 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total --:--.-- 35:23.08 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
MEILLEUR 9 33 29 69 12 8 32 12 5 65
TOUR 00:22.27 00:21.50 00:22.28 00:21.96 00:22.64 00:24.72 00:22.62 00:22.03 00:23.51 00:23.64
+ MAUVAIS 80 48 50 48 45 15 21 49 55 68
TOUR 00:39.26 00:38.22 00:52.49 00:45.21 00:56.61 04:40.39 07:38.81 00:46.10 01:17.18 00:57.61
DERNIER 87 92 87 89 57 42 60 82 77 73
POINTAGE 35:02.97 35:23.08 35:00.15 35:07.65 24:56.90 26:40.68 32:16.72 35:11.93 35:01.79 35:17.27
RÉSULTAT 87 92 87 89 57 42 60 82 77 73
OFFICIEL 35:02.97 35:23.08 35:00.15 35:07.65 30:00.00 30:00.00 32:16.72 35:11.93 35:01.79 35:17.27

0156