Coupe de France 1/5 - AMCA Ampuis (156) le 12/10/2014

WinARC Ver. 15.30A © 1993-2014 Patrick LEVESQUE - (0156-R10)

TOUR/TOUR de FINALE : FINALE C. F. P 5 Th FF

Coupe de France 1/5 - AMCA Ampuis (156) le 12/10/2014

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NOM LACHAT BOUCHER MONTSALLIER BULLE JAEGER SIMONET PADOVANI HERVY DESMARAIS DERDERIAN
PRÉNOM Christophe Steven Vincent Samuel Alain Aurélien Léa Pascal Sylvain Gilles
TOUR CAR 1 CAR 2 CAR 3 CAR 4 CAR 5 CAR 6 CAR 7 CAR 8 CAR 9 CAR 10
0 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
total 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
1 00:14.13 00:16.07 00:15.47 00:16.59 00:17.06 00:17.25 00:18.79 00:18.74 00:17.82 00:32.85
total 00:14.13 00:16.07 00:15.47 00:16.59 00:17.06 00:17.25 00:18.79 00:18.74 00:17.82 00:32.85
2 00:22.59 00:25.24 00:23.24 00:25.37 00:23.44 00:28.65 00:24.16 00:25.70 00:26.97 00:24.12
total 00:36.72 00:41.31 00:38.71 00:41.96 00:40.50 00:45.90 00:42.95 00:44.44 00:44.79 00:56.97
3 00:23.28 00:24.25 00:22.86 00:24.34 00:23.36 00:24.79 00:23.72 00:24.07 00:24.20 00:24.27
total 01:00.00 01:05.56 01:01.57 01:06.30 01:03.86 01:10.69 01:06.67 01:08.51 01:08.99 01:21.24
4 00:24.77 00:25.28 00:22.27 00:23.99 00:24.15 00:24.84 00:24.16 00:23.53 00:23.42 00:24.99
total 01:24.77 01:30.84 01:23.84 01:30.29 01:28.01 01:35.53 01:30.83 01:32.04 01:32.41 01:46.23
5 00:23.25 00:25.14 00:22.37 00:24.71 00:23.20 00:23.94 00:29.18 00:32.28 00:24.36 00:26.34
total 01:48.02 01:55.98 01:46.21 01:55.00 01:51.21 01:59.47 02:00.01 02:04.32 01:56.77 02:12.57
6 00:23.06 00:26.84 00:22.40 00:27.29 00:23.68 00:24.55 00:24.96 00:25.29 00:30.03 00:25.12
total 02:11.08 02:22.82 02:08.61 02:22.29 02:14.89 02:24.02 02:24.97 02:29.61 02:26.80 02:37.69
7 00:23.74 00:24.96 00:21.93 00:24.32 00:23.56 00:23.95 00:23.68 00:24.63 00:23.53 00:25.55
total 02:34.82 02:47.78 02:30.54 02:46.61 02:38.45 02:47.97 02:48.65 02:54.24 02:50.33 03:03.24
8 00:23.31 00:25.59 00:22.52 00:23.84 00:23.66 00:27.79 00:23.92 00:22.73 00:27.47 00:24.97
total 02:58.13 03:13.37 02:53.06 03:10.45 03:02.11 03:15.76 03:12.57 03:16.97 03:17.80 03:28.21
9 00:23.14 00:31.08 00:22.95 00:40.63 00:23.73 00:23.91 00:23.70 00:23.21 00:24.28 00:24.78
total 03:21.27 03:44.45 03:16.01 03:51.08 03:25.84 03:39.67 03:36.27 03:40.18 03:42.08 03:52.99
10 00:23.57 00:25.28 00:22.14 00:24.97 00:23.32 00:22.72 00:22.80 00:23.38 00:23.22 00:24.27
total 03:44.84 04:09.73 03:38.15 04:16.05 03:49.16 04:02.39 03:59.07 04:03.56 04:05.30 04:17.26
11 00:23.90 00:24.79 00:21.64 00:29.51 00:23.81 00:22.76 00:23.69 00:34.21 00:49.13 00:24.72
total 04:08.74 04:34.52 03:59.79 04:45.56 04:12.97 04:25.15 04:22.76 04:37.77 04:54.43 04:41.98
12 00:26.22 00:24.83 00:22.00 00:26.15 00:23.45 00:23.25 00:23.06 00:24.30 00:26.11 00:26.31
total 04:34.96 04:59.35 04:21.79 05:11.71 04:36.42 04:48.40 04:45.82 05:02.07 05:20.54 05:08.29
13 00:23.44 00:24.88 00:22.59 00:25.03 00:23.19 00:23.32 00:23.28 00:23.07 00:23.64 00:25.52
total 04:58.40 05:24.23 04:44.38 05:36.74 04:59.61 05:11.72 05:09.10 05:25.14 05:44.18 05:33.81
14 01:01.82 00:23.00 00:22.45 00:27.30 00:23.23 00:22.99 00:23.47 00:23.63 00:24.58 00:25.36
total 06:00.22 05:47.23 05:06.83 06:04.04 05:22.84 05:34.71 05:32.57 05:48.77 06:08.76 05:59.17
15 09:21.26 00:24.12 00:22.52 01:27.32 00:23.31 00:23.52 00:23.42 00:23.43 00:23.74 00:24.01
total 15:21.48 06:11.35 05:29.35 07:31.36 05:46.15 05:58.23 05:55.99 06:12.20 06:32.50 06:23.18
16 00:27.76 00:23.14 00:22.15 00:24.66 00:24.08 00:23.16 00:23.52 00:23.26 00:45.24 00:25.24
total 15:49.24 06:34.49 05:51.50 07:56.02 06:10.23 06:21.39 06:19.51 06:35.46 07:17.74 06:48.42
17 00:25.48 00:27.52 00:22.26 00:23.38 00:22.59 00:23.47 00:23.69 00:27.40 00:24.04 00:25.52
total 16:14.72 07:02.01 06:13.76 08:19.40 06:32.82 06:44.86 06:43.20 07:02.86 07:41.78 07:13.94
18 00:23.50 00:23.92 00:22.72 00:23.31 00:23.32 00:23.18 00:23.54 00:23.69 00:22.76 00:24.25
total 16:38.22 07:25.93 06:36.48 08:42.71 06:56.14 07:08.04 07:06.74 07:26.55 08:04.54 07:38.19
19 00:23.28 00:24.51 00:23.44 00:22.72 00:23.05 00:25.07 00:23.08 00:23.42 00:23.47 00:25.56
total 17:01.50 07:50.44 06:59.92 09:05.43 07:19.19 07:33.11 07:29.82 07:49.97 08:28.01 08:03.75
20 00:23.05 00:23.75 00:22.07 00:22.62 00:23.14 00:23.38 00:22.93 00:23.03 00:23.03 00:27.30
total 17:24.55 08:14.19 07:21.99 09:28.05 07:42.33 07:56.49 07:52.75 08:13.00 08:51.04 08:31.05
21 00:23.42 00:23.04 00:22.16 00:22.73 00:23.06 00:23.43 00:32.97 00:22.59 00:23.33 00:24.82
total 17:47.97 08:37.23 07:44.15 09:50.78 08:05.39 08:19.92 08:25.72 08:35.59 09:14.37 08:55.87
22 00:22.84 00:24.23 00:21.67 00:22.73 00:23.41 00:23.64 00:23.17 00:21.99 00:25.00 00:24.62
total 18:10.81 09:01.46 08:05.82 10:13.51 08:28.80 08:43.56 08:48.89 08:57.58 09:39.37 09:20.49
23 00:23.11 00:24.15 00:23.69 00:23.05 00:23.69 00:23.24 00:23.37 00:23.53 00:24.48 00:25.63
total 18:33.92 09:25.61 08:29.51 10:36.56 08:52.49 09:06.80 09:12.26 09:21.11 10:03.85 09:46.12
24 00:22.61 00:39.98 00:23.24 00:24.19 00:23.70 00:23.82 00:25.33 00:24.33 00:26.42 00:24.90
total 18:56.53 10:05.59 08:52.75 11:00.75 09:16.19 09:30.62 09:37.59 09:45.44 10:30.27 10:11.02
25 00:22.85 00:27.60 00:22.09 00:22.62 00:23.37 00:23.66 00:23.31 00:22.92 00:24.33 00:24.75
total 19:19.38 10:33.19 09:14.84 11:23.37 09:39.56 09:54.28 10:00.90 10:08.36 10:54.60 10:35.77
26 00:22.93 00:23.65 00:22.05 00:22.78 00:22.96 00:22.58 00:23.44 00:23.03 00:23.14 00:24.65
total 19:42.31 10:56.84 09:36.89 11:46.15 10:02.52 10:16.86 10:24.34 10:31.39 11:17.74 11:00.42
27 00:22.89 00:23.86 00:21.97 00:22.90 00:22.73 00:24.32 00:24.07 00:41.84 00:24.20 00:24.63
total 20:05.20 11:20.70 09:58.86 12:09.05 10:25.25 10:41.18 10:48.41 11:13.23 11:41.94 11:25.05
28 00:22.48 00:23.36 00:22.19 00:22.77 00:22.56 00:23.64 00:22.92 00:22.69 00:23.28 00:25.49
total 20:27.68 11:44.06 10:21.05 12:31.82 10:47.81 11:04.82 11:11.33 11:35.92 12:05.22 11:50.54
29 00:23.31 00:23.31 00:22.04 00:23.19 00:22.58 00:24.92 00:22.94 00:23.05 00:27.58 00:24.73
total 20:50.99 12:07.37 10:43.09 12:55.01 11:10.39 11:29.74 11:34.27 11:58.97 12:32.80 12:15.27
30 00:23.04 00:23.89 00:22.32 00:22.99 00:22.69 00:23.75 00:23.46 00:23.45 00:24.00 00:24.62
total 21:14.03 12:31.26 11:05.41 13:18.00 11:33.08 11:53.49 11:57.73 12:22.42 12:56.80 12:39.89
31 00:23.14 00:25.00 00:22.27 00:22.82 00:22.71 00:23.27 00:22.93 00:23.10 00:24.98 00:27.53
total 21:37.17 12:56.26 11:27.68 13:40.82 11:55.79 12:16.76 12:20.66 12:45.52 13:21.78 13:07.42
32 00:23.84 00:24.78 00:22.73 00:23.33 00:23.40 00:23.92 00:23.42 00:23.27 00:23.80 00:26.53
total 22:01.01 13:21.04 11:50.41 14:04.15 12:19.19 12:40.68 12:44.08 13:08.79 13:45.58 13:33.95
33 00:23.54 00:23.60 00:22.40 00:23.07 00:22.75 00:24.69 00:23.29 00:23.33 00:24.11 00:26.22
total 22:24.55 13:44.64 12:12.81 14:27.22 12:41.94 13:05.37 13:07.37 13:32.12 14:09.69 14:00.17
34 00:23.01 00:23.85 00:22.09 00:23.71 00:23.18 00:23.26 00:23.42 00:24.03 00:23.96 00:24.73
total 22:47.56 14:08.49 12:34.90 14:50.93 13:05.12 13:28.63 13:30.79 13:56.15 14:33.65 14:24.90
35 00:23.90 00:23.47 00:22.32 00:22.60 00:23.22 00:23.23 00:36.51 00:23.92 00:22.91 00:24.75
total 23:11.46 14:31.96 12:57.22 15:13.53 13:28.34 13:51.86 14:07.30 14:20.07 14:56.56 14:49.65
36 00:23.07 00:24.09 00:23.14 00:22.85 00:22.83 00:24.23 00:23.25 00:23.97 00:24.87 00:26.06
total 23:34.53 14:56.05 13:20.36 15:36.38 13:51.17 14:16.09 14:30.55 14:44.04 15:21.43 15:15.71
37 00:23.07 00:25.80 00:22.70 00:22.68 00:22.30 00:23.76 00:23.31 00:23.04 00:23.05 00:24.16
total 23:57.60 15:21.85 13:43.06 15:59.06 14:13.47 14:39.85 14:53.86 15:07.08 15:44.48 15:39.87
38 00:23.46 00:26.45 00:22.21 00:22.62 00:22.77 00:23.47 00:23.42 00:23.77 00:23.19 00:25.68
total 24:21.06 15:48.30 14:05.27 16:21.68 14:36.24 15:03.32 15:17.28 15:30.85 16:07.67 16:05.55
39 00:23.74 00:24.36 00:22.30 00:25.15 00:23.79 00:23.12 00:23.57 00:23.06 00:23.71 00:24.39
total 24:44.80 16:12.66 14:27.57 16:46.83 15:00.03 15:26.44 15:40.85 15:53.91 16:31.38 16:29.94
40 00:22.73 00:23.86 00:22.59 01:30.66 00:24.04 00:23.79 00:22.92 00:25.11 00:24.30 00:24.16
total 25:07.53 16:36.52 14:50.16 18:17.49 15:24.07 15:50.23 16:03.77 16:19.02 16:55.68 16:54.10
41 00:22.59 00:23.58 00:24.04 00:23.26 00:23.31 00:23.16 00:23.56 00:23.95 00:23.89 00:25.11
total 25:30.12 17:00.10 15:14.20 18:40.75 15:47.38 16:13.39 16:27.33 16:42.97 17:19.57 17:19.21
42 00:23.25 00:30.98 00:22.72 00:22.52 00:24.23 00:23.87 00:23.05 00:25.69 00:24.59 00:26.17
total 25:53.37 17:31.08 15:36.92 19:03.27 16:11.61 16:37.26 16:50.38 17:08.66 17:44.16 17:45.38
43 00:23.30 00:24.79 00:23.61 00:23.06 00:23.38 00:23.84 00:23.26 00:24.70 00:23.73 00:24.82
total 26:16.67 17:55.87 16:00.53 19:26.33 16:34.99 17:01.10 17:13.64 17:33.36 18:07.89 18:10.20
44 00:22.63 00:45.96 00:22.25 00:23.05 00:23.08 00:24.54 00:22.66 00:23.60 00:24.05 00:25.65
total 26:39.30 18:41.83 16:22.78 19:49.38 16:58.07 17:25.64 17:36.30 17:56.96 18:31.94 18:35.85
45 00:22.24 00:23.25 00:23.01 00:22.50 00:23.03 00:23.81 00:23.42 00:24.26 00:23.69 00:24.64
total 27:01.54 19:05.08 16:45.79 20:11.88 17:21.10 17:49.45 17:59.72 18:21.22 18:55.63 19:00.49
46 00:23.15 00:23.20 00:23.35 00:22.95 00:22.63 00:23.61 00:23.25 00:24.67 00:23.82 00:25.55
total 27:24.69 19:28.28 17:09.14 20:34.83 17:43.73 18:13.06 18:22.97 18:45.89 19:19.45 19:26.04
47 00:22.21 00:23.79 00:22.18 00:23.07 00:23.37 00:23.89 00:23.41 00:23.26 00:26.53 00:27.15
total 27:46.90 19:52.07 17:31.32 20:57.90 18:07.10 18:36.95 18:46.38 19:09.15 19:45.98 19:53.19
48 00:22.88 00:23.41 00:22.29 00:23.09 00:22.97 00:25.11 00:23.33 00:23.13 00:24.06 00:25.93
total 28:09.78 20:15.48 17:53.61 21:20.99 18:30.07 19:02.06 19:09.71 19:32.28 20:10.04 20:19.12
49 00:22.82 00:26.88 00:22.35 00:23.16 00:23.17 00:24.96 00:23.19 00:22.89 00:23.28 00:25.38
total 28:32.60 20:42.36 18:15.96 21:44.15 18:53.24 19:27.02 19:32.90 19:55.17 20:33.32 20:44.50
50 00:22.76 00:24.18 00:22.58 00:22.71 00:23.45 00:23.67 00:24.01 00:22.87 00:23.94 00:24.16
total 28:55.36 21:06.54 18:38.54 22:06.86 19:16.69 19:50.69 19:56.91 20:18.04 20:57.26 21:08.66
51 00:22.42 00:26.44 00:22.55 00:22.78 00:22.95 00:23.34 00:23.01 00:23.53 00:25.40 00:25.14
total 29:17.78 21:32.98 19:01.09 22:29.64 19:39.64 20:14.03 20:19.92 20:41.57 21:22.66 21:33.80
52 00:22.43 00:25.06 00:22.96 00:23.54 00:22.92 00:23.24 00:23.88 00:23.53 00:23.17 00:24.76
total 29:40.21 21:58.04 19:24.05 22:53.18 20:02.56 20:37.27 20:43.80 21:05.10 21:45.83 21:58.56
53 00:22.38 00:23.80 00:22.38 00:23.09 00:23.05 00:24.99 00:23.21 00:22.85 00:23.80 00:23.74
total 30:02.59 22:21.84 19:46.43 23:16.27 20:25.61 21:02.26 21:07.01 21:27.95 22:09.63 22:22.30
54 00:23.08 00:23.74 00:22.09 00:23.04 00:24.82 00:23.88 00:22.95 00:23.19 00:23.90 00:25.01
total 30:25.67 22:45.58 20:08.52 23:39.31 20:50.43 21:26.14 21:29.96 21:51.14 22:33.53 22:47.31
55 00:22.30 00:28.23 00:22.61 00:23.17 00:23.06 00:24.01 00:23.04 00:23.49 00:23.99 00:26.02
total 30:47.97 23:13.81 20:31.13 24:02.48 21:13.49 21:50.15 21:53.00 22:14.63 22:57.52 23:13.33
56 00:25.52 00:24.27 00:38.88 00:23.14 00:23.24 00:22.77 00:23.04 00:23.68 00:23.07 00:24.86
total 31:13.49 23:38.08 21:10.01 24:25.62 21:36.73 22:12.92 22:16.04 22:38.31 23:20.59 23:38.19
57 00:22.51 00:26.89 00:23.90 00:23.46 00:22.88 00:24.02 00:23.29 00:24.48 00:25.23 00:25.88
total 31:36.00 24:04.97 21:33.91 24:49.08 21:59.61 22:36.94 22:39.33 23:02.79 23:45.82 24:04.07
58 00:23.08 00:24.51 00:37.31 00:23.58 00:23.58 00:24.56 00:23.46 00:24.75 00:23.51 00:23.89
total 31:59.08 24:29.48 22:11.22 25:12.66 22:23.19 23:01.50 23:02.79 23:27.54 24:09.33 24:27.96
59 00:22.58 00:34.09 02:23.45 00:22.76 00:23.09 00:23.67 00:23.54 00:23.47 00:23.90 00:24.48
total 32:21.66 25:03.57 24:34.67 25:35.42 22:46.28 23:25.17 23:26.33 23:51.01 24:33.23 24:52.44
60 00:22.19 00:23.72 00:36.80 00:24.26 00:24.83 00:23.69 00:23.43 00:23.14 00:24.11 00:24.04
total 32:43.85 25:27.29 25:11.47 25:59.68 23:11.11 23:48.86 23:49.76 24:14.15 24:57.34 25:16.48
61 00:22.14 00:25.00 01:00.20 00:23.54 00:22.89 00:23.58 00:23.06 00:23.42 00:23.70 00:25.53
total 33:05.99 25:52.29 26:11.67 26:23.22 23:34.00 24:12.44 24:12.82 24:37.57 25:21.04 25:42.01
62 00:23.20 00:26.05 00:34.83 00:24.07 00:23.20 00:23.52 00:23.56 00:25.05 00:25.29 00:24.35
total 33:29.19 26:18.34 26:46.50 26:47.29 23:57.20 24:35.96 24:36.38 25:02.62 25:46.33 26:06.36
63 00:22.50 00:24.34 00:23.16 00:23.03 00:23.42 00:24.36 00:25.13 00:23.58 00:23.47 00:24.56
total 33:51.69 26:42.68 27:09.66 27:10.32 24:20.62 25:00.32 25:01.51 25:26.20 26:09.80 26:30.92
64 00:22.44 00:23.49 00:23.75 00:23.92 00:28.09 00:23.91 00:23.09 00:25.04 00:24.18 00:24.49
total 34:14.13 27:06.17 27:33.41 27:34.24 24:48.71 25:24.23 25:24.60 25:51.24 26:33.98 26:55.41
65 00:22.07 00:24.43 00:22.27 00:22.51 00:23.20 00:38.52 00:34.37 00:23.05 00:24.40 00:24.47
total 34:36.20 27:30.60 27:55.68 27:56.75 25:11.91 26:02.75 25:58.97 26:14.29 26:58.38 27:19.88
66 00:22.46 00:24.59 00:22.56 00:23.09 00:22.72 00:24.40 00:23.74 00:22.86 00:26.17 00:24.52
total 34:58.66 27:55.19 28:18.24 28:19.84 25:34.63 26:27.15 26:22.71 26:37.15 27:24.55 27:44.40
67 00:22.52 00:25.76 00:21.93 00:23.05 00:23.94 00:23.67 00:23.27 00:22.85 00:25.58 00:23.76
total 35:21.18 28:20.95 28:40.17 28:42.89 25:58.57 26:50.82 26:45.98 27:00.00 27:50.13 28:08.16
68 --:--.-- 00:23.62 00:22.40 00:24.38 00:23.70 00:23.41 00:23.21 00:22.96 00:23.84 00:25.86
total --:--.-- 28:44.57 29:02.57 29:07.27 26:22.27 27:14.23 27:09.19 27:22.96 28:13.97 28:34.02
69 --:--.-- 00:26.35 00:22.00 00:22.98 00:22.53 00:23.77 00:29.95 00:22.90 00:24.74 00:24.65
total --:--.-- 29:10.92 29:24.57 29:30.25 26:44.80 27:38.00 27:39.14 27:45.86 28:38.71 28:58.67
70 --:--.-- 00:24.90 00:21.80 00:23.39 00:23.56 00:22.64 00:23.02 00:22.89 00:25.61 00:23.78
total --:--.-- 29:35.82 29:46.37 29:53.64 27:08.36 28:00.64 28:02.16 28:08.75 29:04.32 29:22.45
71 --:--.-- 00:23.17 00:21.69 00:23.43 00:22.91 00:23.23 00:23.25 00:23.25 00:27.15 00:23.95
total --:--.-- 29:58.99 30:08.06 30:17.07 27:31.27 28:23.87 28:25.41 28:32.00 29:31.47 29:46.40
72 --:--.-- 00:23.40 00:22.32 00:23.93 00:22.87 00:23.04 00:23.03 00:22.57 00:23.99 00:24.38
total --:--.-- 30:22.39 30:30.38 30:41.00 27:54.14 28:46.91 28:48.44 28:54.57 29:55.46 30:10.78
73 --:--.-- 00:23.22 00:21.52 00:22.66 00:24.03 00:23.26 00:23.10 00:22.64 01:03.10 00:24.22
total --:--.-- 30:45.61 30:51.90 31:03.66 28:18.17 29:10.17 29:11.54 29:17.21 30:58.56 30:35.00
74 --:--.-- 00:23.61 00:25.28 00:23.35 00:24.14 00:23.20 00:22.81 00:22.64 00:25.13 00:24.01
total --:--.-- 31:09.22 31:17.18 31:27.01 28:42.31 29:33.37 29:34.35 29:39.85 31:23.69 30:59.01
75 --:--.-- 00:23.43 00:22.05 00:22.97 00:23.10 00:22.97 00:22.64 00:22.43 00:24.67 00:24.06
total --:--.-- 31:32.65 31:39.23 31:49.98 29:05.41 29:56.34 29:56.99 30:02.28 31:48.36 31:23.07
76 --:--.-- 00:25.22 00:22.15 00:22.71 00:23.69 00:25.17 00:23.53 00:23.13 00:24.31 00:25.86
total --:--.-- 31:57.87 32:01.38 32:12.69 29:29.10 30:21.51 30:20.52 30:25.41 32:12.67 31:48.93
77 --:--.-- 00:25.60 00:22.35 00:22.31 00:23.98 00:22.66 00:22.90 00:22.36 00:24.43 00:25.66
total --:--.-- 32:23.47 32:23.73 32:35.00 29:53.08 30:44.17 30:43.42 30:47.77 32:37.10 32:14.59
78 --:--.-- 00:27.69 00:21.67 00:22.38 00:23.44 00:23.81 00:23.23 00:27.25 00:23.91 00:24.43
total --:--.-- 32:51.16 32:45.40 32:57.38 30:16.52 31:07.98 31:06.65 31:15.02 33:01.01 32:39.02
79 --:--.-- 00:23.30 00:27.57 00:22.65 00:24.83 00:22.97 00:22.99 00:23.69 00:25.06 00:24.34
total --:--.-- 33:14.46 33:12.97 33:20.03 30:41.35 31:30.95 31:29.64 31:38.71 33:26.07 33:03.36
80 --:--.-- 00:23.94 00:21.79 00:22.88 00:23.60 00:27.60 00:23.52 00:22.58 00:23.29 00:24.25
total --:--.-- 33:38.40 33:34.76 33:42.91 31:04.95 31:58.55 31:53.16 32:01.29 33:49.36 33:27.61
81 --:--.-- 00:23.30 00:21.67 00:22.66 00:26.06 00:24.03 00:22.66 00:23.28 00:41.18 00:23.87
total --:--.-- 34:01.70 33:56.43 34:05.57 31:31.01 32:22.58 32:15.82 32:24.57 34:30.54 33:51.48
82 --:--.-- 00:23.37 00:22.11 00:22.83 00:24.43 00:25.96 00:23.12 00:23.35 00:23.91 00:24.54
total --:--.-- 34:25.07 34:18.54 34:28.40 31:55.44 32:48.54 32:38.94 32:47.92 34:54.45 34:16.02
83 --:--.-- 00:24.51 00:21.69 00:22.80 00:23.20 00:23.42 00:23.15 00:22.98 00:24.92 00:26.75
total --:--.-- 34:49.58 34:40.23 34:51.20 32:18.64 33:11.96 33:02.09 33:10.90 35:19.37 34:42.77
84 --:--.-- 00:24.05 00:22.71 00:22.64 00:23.86 00:23.77 00:22.93 00:22.92 --:--.-- 00:24.45
total --:--.-- 35:13.63 35:02.94 35:13.84 32:42.50 33:35.73 33:25.02 33:33.82 --:--.-- 35:07.22
85 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:23.30 00:23.32 00:23.11 00:22.67 --:--.-- --:--.--
total --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 33:05.80 33:59.05 33:48.13 33:56.49 --:--.-- --:--.--
86 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:23.02 00:24.21 00:23.11 00:23.73 --:--.-- --:--.--
total --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 33:28.82 34:23.26 34:11.24 34:20.22 --:--.-- --:--.--
87 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:24.85 00:23.15 00:22.90 00:24.07 --:--.-- --:--.--
total --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 33:53.67 34:46.41 34:34.14 34:44.29 --:--.-- --:--.--
88 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:23.00 00:22.89 00:23.06 00:23.54 --:--.-- --:--.--
total --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 34:16.67 35:09.30 34:57.20 35:07.83 --:--.-- --:--.--
89 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:22.89 --:--.-- 00:23.04 --:--.-- --:--.-- --:--.--
total --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 34:39.56 --:--.-- 35:20.24 --:--.-- --:--.-- --:--.--
90 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:23.07 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 35:02.63 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
MEILLEUR 65 14 73 77 37 26 75 22 18 53
TOUR 00:22.07 00:23.00 00:21.52 00:22.31 00:22.30 00:22.58 00:22.64 00:21.99 00:22.76 00:23.74
+ MAUVAIS 15 44 59 40 64 65 35 27 73 1
TOUR 09:21.26 00:45.96 02:23.45 01:30.66 00:28.09 00:38.52 00:36.51 00:41.84 01:03.10 00:32.85
DERNIER 67 84 84 84 90 88 89 88 83 84
POINTAGE 35:21.18 35:13.63 35:02.94 35:13.84 35:02.63 35:09.30 35:20.24 35:07.83 35:19.37 35:07.22
RÉSULTAT 67 84 84 84 90 88 89 88 83 84
OFFICIEL 35:21.18 35:13.63 35:02.94 35:13.84 35:02.63 35:09.30 35:20.24 35:07.83 35:19.37 35:07.22

0156